DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge
27 dicembre 2017, n. 205. (18A03228)
(GU n.107 del 10-5-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
comma 680;
Visto l'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95,
recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visti gli accordi contrattuali sottoscritti in data 26 gennaio 2018
e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto
sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
Considerato che, per l'anno finanziario 2018, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta
iscritto, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma
«Fondi da assegnare», azione «Fondo da assegnare per l'attuazione dei
contratti del personale», ai sensi del predetto art. 1, comma 680, il
capitolo n. 3027, piano gestionale 6, denominato «Spese del personale
delle forze armate, dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro della giustizia;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni
di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020, sono destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del
personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' all'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base degli importi indicati
nella seguente tabella.

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+==================+==============+================+================+
|FESI -Personale | | | |
|corpi di polizia | 30.512.272 | 61.024.545 | 91.536.817 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|FESI -Personale | | | |
|Forze armate | 12.923.143 | 25.846.286 | 38.769.429 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Attuazione art. | | | |
|46, D.Lgs. 95/2017| 3.140.792 | 6.281.585 | 9.422.378 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo Rischio, | | | |
|Posizione e | | | |
|Risultato - | | | |
|Personale | | | |
|Dirigente VV.F. | 138.328 | 276.653 | 414.981 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo | | | |
|produttivita' - | | | |
|Personale | | | |
|direttivo VV.F. | 78.747 | 157.495 | 236.242 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|Fondo amm.ne- | | | |
|Personale non | | | |
|dirigente e non | | | |
|direttivo VV.F. | 3.206.718 | 6.413.436 | 9.620.153 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+
|TOTALE LORDO | | | |
|AMM.NE | 50.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 |
+------------------+--------------+----------------+----------------+

2. Tenuto conto degli incrementi delle misure per i compensi
destinati al lavoro straordinario, disposti nell'ambito degli accordi
sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018
rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, citati in
premessa, le risorse di cui al presente articolo non sono destinate a
tale finalita'.
Art. 2

Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa

1. I fondi per i servizi istituzionali del personale dei Corpi di
polizia ad ordinamento civile e militare e per il personale delle
forze armate, sono incrementati come di seguito specificato (importi
annui in euro):

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+====================+===============+===============+==============+
| CORPI DI POLIZIA |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia di Stato | 7.342.304 | 14.684.608 | 22.026.912 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Polizia | | | |
|Penitenziaria | 2.846.136 | 5.692.273 | 8.538.409 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Arma dei Carabinieri| 8.258.550 | 16.517.100 | 24.775.649 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Guardia di Finanza | 4.546.433 | 9.092.865 | 13.639.298 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo | | | |
|dipendente) | 22.993.423 | 45.986.846 | 68.980.269 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo | | | |
|amm.ne (32,7%) | 30.512.272 | 61.024.545 | 91.536.817 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
| FORZE ARMATE |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo (lordo | | | |
|dipendente) | 9.738.616 | 19.477.231 | 29.215.847 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+
|Totale annuo lordo | | | |
|amm.ne (32,7%) | 12.923.143 | 25.846.286 | 38.769.429 |
+--------------------+---------------+---------------+--------------+

Art. 3

Attuazione di quanto previsto dall'art. 46,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a tal fine
dall'art. 1, comma 1, sono cosi' ripartite:

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+=====================+===============+==============+==============+
|Polizia di Stato | 605.651 | 1.055.948 | 1.506.245 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Arma dei CC | 504.300 | 1.033.391 | 1.562.483 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Guardia di Finanza | 297.113 | 610.532 | 923.952 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Polizia Penitenziaria| 83.148 | 150.410 | 217.671 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Forze armate | 1.592.515 | 3.315.174 | 5.037.832 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|Effetti indotti su | | | |
|Carriera dirigenziale| | | |
|penitenziaria | 58.065 | 116.130 | 174.194 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+
|TOTALE | 3.140.792 | 6.281.585 | 9.422.378 |
+---------------------+---------------+--------------+--------------+

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito della procedura
di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, risultasse significativamente pregiudicata la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici prevista dal comma
6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla
base della valutazione delle Amministrazioni interessate, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi
dell'art. 1 comma 680 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le
risorse di cui al comma 1 sono appositamente rimodulate tra le
stesse.
Art. 4

Riparto delle risorse per le finalita' del comparto dei vigili del
Fuoco e del soccorso pubblico

1. Le risorse di cui all'art. 1, spettanti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, da destinarsi ai rispettivi fondi per
il trattamento accessorio, sono ripartite come segue:

=====================================================================
| | 2018 | 2019 | dal 2020 |
+=======================+==============+=============+==============+
|Personale dirigente | 104.241 | 208.481 | 312.722 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Personale direttivo | 59.342 | 118.685 | 178.027 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Personale non dirigente| | | |
|e non direttivo | 2.416.517 | 4.833.034 | 7.249.550 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Totale lordo dipendente| 2.580.100 | 5.160.199 | 7.740.299 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+
|Totale lordo | | | |
|amministrazione | 3.423.793 | 6.847.585 | 10.271.377 |
+-----------------------+--------------+-------------+--------------+

2. Per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo le
risorse di competenza andranno destinate, nell'ambito della
contrattazione integrativa, agli istituti destinati al personale
coinvolto nei servizi operativi ivi compresi quelli di natura
accessoria previsti in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.
3. Per il personale dirigente le risorse di competenza andranno
destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa,
all'incremento della retribuzione di risultato.
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma
680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne succ. n. 836

VI Congresso Nazionale Silp CGIL
Speciale 20 anni SILP CGIL
Convenzioni SILP
SILP Telegram
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca questo link. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.